# Errori e risoluzione dei problemi

> **BOZZA – Manuale in fase di verifica**

# Errori e risoluzione dei problemi

| Messaggio o sintomo | Causa | Correzione |
|---|---|---|
| “Per Favore Compilare i Campi Titolo e Descrizione” | creazione rapida incompleta | compilare entrambi i campi |
| “L'installazione selezionata ha più di un Servizio a Contratto attivo” | relazione ambigua | lasciare un solo contratto attivo o creare il Ticket manualmente |
| “Attenzione compilare il campo Tariffa” | contratto Supporto a Consuntivo senza tariffa | valorizzare Tariffa |
| “Nessun ticket da mandare in proposta fattura” | nessun Ticket idoneo | verificare selezione e condizioni |
| Ticket non validi: Stato Chiuso / Stato Fatturazione Da Fatturare | stati errati | chiudere e impostare Da Fatturare |
| “Uno dei ticket selezionati non ha lavori collegati” | consuntivo assente | creare almeno un Lavoro |
| “Uno dei ticket selezionati ha dei lavori senza materiale o servizi da fatturare” | Lavoro vuoto | inserire Prodotto/Servizio o rimuovere il Lavoro |
| “Uno dei ticket selezionati non è relazionato ad una azienda o contatto” | cliente assente | correggere Relazionato a |
| “Uno o più ticket selezionati sono già relazionati ad una Proposta Fattura” | duplicazione | aprire la proposta esistente |
| “I valori selezionati per la proposta fattura hanno valuta differente” | valute diverse | raggruppare solo record della stessa valuta |
| Proposte non valide: Stato Approvato | proposta non approvata | controllare e approvare |
| Proposta già collegata a Fattura | fattura già generata | aprire la relazione esistente |
| Giorni pagamento mancanti | campo anagrafico vuoto | valorizzare Azienda/Contatto |
| “Nessun account mail configurato” | account predefinito assente | configurare l’account e-mail |
| Acconto superiore al residuo | importo non compatibile | ridurre importo o percentuale |
| Impossibile eliminare Fattura collegata come acconto | relazione attiva | rimuovere prima l’acconto dal saldo |
| Ora Fine precedente a Ora Inizio | intervallo errato | correggere gli orari |

## Controllo dopo un errore

Non ripetere subito la generazione senza verificare le relazioni: alcune operazioni possono avere creato parte dei record e il riepilogo indica numero di successi ed errori.

> **📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Errori principali**
>
> **Pagina da aprire:** finestre Proposta Fattura, Acconto/Saldo ed e-mail  
> **Contenuto da mostrare:** messaggi reali  
> **Evidenziare:** campo o stato da correggere  
> **Dati da usare:** casi dimostrativi  
> **Scopo:** riconoscere e risolvere il blocco

---

> **Riferimento documentazione:** branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`.