Automatismi e record collegati
BOZZA – Manuale in fase di verifica
Automatismi e record collegati
| Evento utente | Record aggiornati automaticamente | Risultato |
|---|---|---|
| Salvataggio Lavoro | Ticket | somma Ore Totali, giorni, eventuale stato Chiuso |
| Cambio relazione Lavoro | vecchio e nuovo Ticket/Operazione | entrambi ricalcolati |
| Eliminazione Lavoro | Ticket/Operazione/Pianificazione | ricalcolo e rinumerazione Lavori |
| Duplicazione Ticket | nuovo Ticket | dati di fatturazione, tariffa, ore e giorni azzerati |
| Salvataggio Ticket | Azienda collegata, Contratto, Operazione, Pianificazione | riallineamento relazioni, tariffa e consuntivi |
| Eliminazione Ticket | Lavori, Operazione, Pianificazione | Lavori eliminati logicamente e totali ricalcolati |
| Salvataggio Operazione | Pianificazione | ore pianificate, disponibilità e progresso |
| Generazione Proposta | Ticket | relazione proposta e Stato Fatturazione Proposta Fattura |
| Sospensione riga proposta | Ticket e Proposta | Ticket Sospeso, motivazione, righe rimosse; proposta eliminata se vuota |
| Generazione Fattura | Proposta e Ticket | entrambi Fatturato; scadenza calcolata |
| Salvataggio/eliminazione Fattura | vecchio e nuovo Ordine | totali fatturati e residuo |
| Creazione Saldo | Fattura e acconti | relazioni e possibile riga negativa |
| Invio Fatture | Fatture e Documenti | PDF archiviati; stato aggiornato solo dopo invio riuscito |
| Invio Lavoro | Lavoro e Documenti | PDF archiviato e collegato |
Ordine dei controlli consigliato
Prima della fatturazione controllare cliente, stato Ticket, Stato Fatturazione, Lavori, righe, valuta, giorni pagamento e indirizzi. Dopo la generazione verificare relazioni, stati, scadenza, totali e Documenti.
Modifiche di relazione
Quando un record viene spostato, il sistema ricalcola anche il precedente record collegato. Questa regola evita che ore o importi rimangano attribuiti al cliente, Ticket, Operazione, Pianificazione o Ordine sbagliato.
📸 SCREENSHOT DA INSERIRE — Effetti collegati
Pagina da aprire: relazioni di Ticket, Pianificazione, Ordine e Fattura
Contenuto da mostrare: valori prima e dopo un aggiornamento
Evidenziare: vecchio e nuovo record ricalcolati
Dati da usare: record dimostrativi
Scopo: verificare la coerenza trasversale
Riferimento documentazione: branch
21.10.2, commita9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc.